HubWater Dashboard

Generato: 2025-07-16 14:50

MAW s.p.a.

  • Totale erogatori: 61
  • Media filtro %: 96.2%
  • Media tank %: 99.9%
  • Critici (<7 d): 3

W Executive S.R.L.

  • Totale erogatori: 12
  • Media filtro %: 87.6%
  • Media tank %: 99.7%
  • Critici (<7 d): 0

Elenco Erogatori

Unnamed: 0 gateway_id customer_id gateway_name customer_name serial_number last_filter filter_percentage filter_depletion_date filter_capacity need_filter last_tank tank_percentage tank_capacity tank_depletion_date need_tank
0 15 8 MAW | HQ 5°Piano MAW s.p.a. 00110002 2025-06-05 12:34:00 99.27 2026-06-05 00:00:00 10000.0 no 2025-07-08 10:55:00 100.0 4000.0 NaT no
1 17 8 MAW | Treviglio MAW s.p.a. 00130000 2024-07-12 00:00:00 98.89 2025-07-12 00:00:00 10000.0 si 2024-07-12 00:00:00 99.78 4000.0 NaT no
2 20 8 MAW | Pavia MAW s.p.a. 00130004 2025-05-29 09:30:00 98.11 2026-05-29 00:00:00 10000.0 no 2025-05-29 09:30:00 99.74 4000.0 NaT no
3 23 8 MAW | Milano Nord MAW s.p.a. 00130007 2025-05-29 15:20:00 99.82 2026-05-29 00:00:00 10000.0 no 2025-05-29 15:20:00 100.0 4000.0 NaT no
4 25 8 MAW | Bergamo_p.t. MAW s.p.a. 00130009 2025-05-30 11:00:00 97.4 2026-05-30 00:00:00 10000.0 no 2025-05-30 11:00:00 99.91 4000.0 NaT no
5 27 8 MAW | Crema MAW s.p.a. 0013000b 2025-07-08 14:45:00 99.61 2026-07-08 00:00:00 10000.0 no 2025-07-08 14:45:00 100.0 4000.0 NaT no
6 28 8 MAW | Bologna (fronte strada) MAW s.p.a. 0013000c 2025-06-25 10:00:00 99.46 2026-06-25 00:00:00 10000.0 no 2025-06-25 10:00:00 99.88 4000.0 NaT no
7 32 8 MAW | Milano centro MAW s.p.a. 00130010 2025-05-29 11:20:00 97.98 2026-05-29 00:00:00 10000.0 no 2025-05-29 11:20:00 99.83 4000.0 NaT no
8 33 8 MAW | Gavardo p.p. MAW s.p.a. 00130011 2025-05-16 15:00:00 99.74 2026-05-16 00:00:00 18000.0 no 2024-06-13 00:00:00 99.93 4000.0 NaT no
9 34 8 MAW | Bergamo p.p. MAW s.p.a. 00130012 2025-05-30 12:00:00 98.09 2026-05-30 00:00:00 10000.0 no 2025-05-30 12:00:00 99.86 4000.0 NaT no
10 35 8 MAW | Milano Diaz MAW s.p.a. 00130013 2025-05-29 13:20:00 97.43 2026-05-29 00:00:00 10000.0 no 2025-05-29 13:20:00 99.95 4000.0 NaT no
11 36 8 MAW | Milano Sesto S. Giovanni MAW s.p.a. 00190001 2025-06-04 09:45:00 98.95 2026-06-04 00:00:00 10000.0 no 2025-06-04 09:45:00 100.0 4000.0 NaT no
12 37 8 MAW | Piacenza MAW s.p.a. 00190002 2025-06-17 09:30:00 99.75 2026-06-17 00:00:00 10000.0 no 2024-07-11 00:00:00 99.8 4000.0 NaT no
13 38 8 MAW | Legnano MAW s.p.a. 00190003 2025-05-28 15:00:00 98.76 2026-05-28 00:00:00 10000.0 no 2025-05-28 15:00:00 99.91 4000.0 NaT no
14 39 8 MAW | Pisa MAW s.p.a. 00190004 2025-06-25 18:00:00 99.69 2026-06-25 00:00:00 10000.0 no 2024-07-12 00:00:00 99.96 4000.0 NaT no
15 40 8 MAW | Lucca SOM MAW s.p.a. 00190005 2025-06-26 10:16:00 99.6 2026-06-26 00:00:00 10000.0 no 2024-07-11 00:00:00 99.85 4000.0 NaT no
16 41 8 MAW | Lucca SAS MAW s.p.a. 00190006 2025-06-26 11:00:00 99.72 2026-06-26 00:00:00 10000.0 no 2024-07-11 00:00:00 99.94 4000.0 NaT no
17 42 8 MAW | Treviglio MAW s.p.a. 001b0001 2025-06-04 11:30:00 98.95 2026-06-04 00:00:00 10000.0 no 2025-06-04 11:30:00 100.0 4000.0 NaT no
18 44 8 MAW | Verona MAW s.p.a. 001b0003 2025-07-03 10:20:00 99.49 2026-07-03 00:00:00 10000.0 no 2024-11-26 00:00:00 100.0 4000.0 NaT no
19 45 16 W Executive | Milano ( intramezzo ) W Executive S.R.L. 001b0004 2024-07-25 00:00:00 90.06 2025-07-25 00:00:00 10000.0 no 2024-07-25 00:00:00 99.34 4000.0 NaT no
20 46 8 MAW | Pordenone MAW s.p.a. 001b0005 2025-07-01 10:00:00 99.5 2026-07-01 00:00:00 10000.0 no 2025-07-01 10:00:00 99.88 4000.0 NaT no
21 47 16 W Executive | Torino W Executive S.R.L. 001b0006 2024-07-25 00:00:00 93.27 2025-07-25 00:00:00 10000.0 no 2024-07-25 00:00:00 99.88 4000.0 NaT no
22 48 8 MAW | Treviso MAW s.p.a. 001b0007 2025-07-02 13:15:00 99.2 2026-07-02 00:00:00 10000.0 no 2025-07-02 13:15:00 100.0 4000.0 NaT no
23 50 16 W Executive | Milano ( cucina ) W Executive S.R.L. 001b0000 2024-07-25 00:00:00 60.09 2025-07-25 00:00:00 10000.0 no 2025-05-15 15:00:00 99.86 4000.0 NaT no
24 51 8 [2] Maw | Brescia MAW s.p.a. 001b0009 2025-06-05 10:30:00 97.2 2026-06-05 00:00:00 10000.0 no 2025-06-05 10:30:00 99.83 4000.0 NaT no
25 52 8 [2]MAW HQ Piano Terra MAW s.p.a. 001b000a 2024-04-30 00:00:00 -58.45 2025-03-11 00:00:00 10000.0 si 2025-07-08 10:47:00 100.0 4000.0 NaT no
26 53 8 MAW | Reggio Emilia ( lte ) MAW s.p.a. 001b000b 2025-06-24 11:00:00 98.64 2026-06-24 00:00:00 10000.0 no 2024-10-16 00:00:00 100.0 4000.0 NaT no
27 54 8 MAW | Vicenza ( lte ) MAW s.p.a. 001b000c 2025-07-03 15:50:00 99.67 2026-07-03 00:00:00 10000.0 no 2025-07-03 15:50:00 100.0 4000.0 NaT no
28 55 8 MAW | Padova ( lte ) MAW s.p.a. 001b000d 2025-07-03 14:05:00 99.46 2026-07-03 00:00:00 10000.0 no 2025-07-03 14:05:00 100.0 4000.0 NaT no
29 57 8 MAW | Sacile ( lte ) MAW s.p.a. 001b000f 2025-06-30 17:50:00 99.76 2026-06-30 00:00:00 10000.0 no 2025-06-30 17:50:00 100.0 4000.0 NaT no
30 58 8 MAW | San Vito Al Tagliamento ( lte ) MAW s.p.a. 001b0010 2025-07-01 15:15:00 99.57 2026-07-01 00:00:00 10000.0 no 2025-07-01 15:15:00 100.0 4000.0 NaT no
31 59 8 MAW | Bassano del Grappa ( lte ) MAW s.p.a. 001b0011 2025-07-02 17:45:00 99.96 2026-07-02 00:00:00 10000.0 no 2025-07-02 17:45:00 100.0 4000.0 NaT no
32 60 8 MAW | San Donà di Piave ( lte ) MAW s.p.a. 001b0012 2025-07-02 11:40:00 99.3 2026-07-02 00:00:00 10000.0 no 2024-10-02 00:00:00 99.73 4000.0 NaT no
33 61 8 MAW | Portogruaro ( lte ) MAW s.p.a. 001b0013 2025-07-01 17:05:00 99.81 2026-07-01 00:00:00 10000.0 no 2025-07-01 17:05:00 99.91 4000.0 NaT no
34 63 8 MAW | Manerbio MAW s.p.a. 001b0015 2025-06-05 09:25:00 98.78 2026-06-05 00:00:00 10000.0 no 2025-06-05 09:25:00 100.0 4000.0 NaT no
35 64 8 MAW | Torino p.t. ( lte ) MAW s.p.a. 001b0016 2024-09-24 00:00:00 94.65 2025-09-24 00:00:00 10000.0 no 2024-09-24 00:00:00 100.0 4000.0 NaT no
36 66 8 MAW | Aprilia ( lte ) MAW s.p.a. 00260000 2024-10-30 00:00:00 93.37 2025-10-30 00:00:00 10000.0 no 2024-10-30 00:00:00 99.84 4000.0 NaT no
37 67 16 W Executive | Bari W Executive S.R.L. 00260001 2025-02-05 00:00:00 95.03 2026-02-05 00:00:00 10000.0 no 2025-02-05 00:00:00 99.37 4000.0 NaT no
38 68 16 W Executive | Monteviale ( SX ) W Executive S.R.L. 00260002 2025-01-23 00:00:00 98.8 2026-01-23 00:00:00 10000.0 no 2025-01-23 00:00:00 99.82 4000.0 NaT no
39 69 16 W Executive | Firenze W Executive S.R.L. 00260003 2024-10-23 00:00:00 91.66 2025-10-23 00:00:00 10000.0 no 2025-02-03 09:00:00 99.67 4000.0 NaT no
40 73 16 W Executive | Milano ( angolo break ) W Executive S.R.L. 00260007 2024-12-04 00:00:00 65.77 2025-12-04 00:00:00 10000.0 no 2025-05-15 15:00:00 100.0 4000.0 NaT no
41 75 16 W Executive | Bologna p.t. W Executive S.R.L. 00260009 2024-12-12 00:00:00 84.49 2025-12-12 00:00:00 10000.0 no 2024-12-12 00:00:00 99.62 4000.0 NaT no
42 77 8 MAW | Roma SOM MAW s.p.a. 00130002 2024-10-30 00:00:00 83.29 2025-10-30 00:00:00 10000.0 no 2025-07-09 11:15:00 100.0 4000.0 NaT no
43 78 8 MAW | Gallarate MAW s.p.a. 0026000b 2025-03-10 00:00:00 99.96 2026-03-10 00:00:00 10000.0 no 2025-03-10 00:00:00 100.0 4000.0 NaT no
44 80 8 MAW | Pescara MAW s.p.a. 0026000d 2025-04-01 00:00:00 96.47 2026-04-01 00:00:00 10000.0 no 2025-04-01 00:00:00 99.62 4000.0 NaT no
45 81 16 W.Executive | Palermo W Executive S.R.L. 0026000e 2025-03-31 00:00:00 99.71 2026-03-31 00:00:00 10000.0 no 2025-03-31 00:00:00 99.71 4000.0 NaT no
46 83 16 W Executive | Bologna p.i. W Executive S.R.L. 00260010 2024-12-12 00:00:00 96.06 2025-12-12 00:00:00 10000.0 no 2024-12-12 00:00:00 99.96 4000.0 NaT no
47 85 16 W Executive | Monteviale W Executive S.R.L. 00260012 2025-01-23 00:00:00 92.75 2026-01-23 00:00:00 10000.0 no 2025-01-23 00:00:00 99.58 4000.0 NaT no
48 91 16 W. Execitive | Roma W Executive S.R.L. 002b0000 2024-10-30 00:00:00 84.07 2025-10-30 00:00:00 10000.0 no 2025-07-09 11:30:00 100.0 4000.0 NaT no
49 94 8 MAW | Parma MAW s.p.a. 810c0000 2025-04-03 00:00:00 99.93 2026-04-03 00:00:00 18000.0 no 2025-04-03 00:00:00 99.92 4000.0 NaT no
50 95 8 MAW | Montecchio Emilia MAW s.p.a. 810c0001 2025-04-02 00:00:00 99.82 2026-04-02 00:00:00 18000.0 no 2025-04-02 00:00:00 100.0 8000.0 NaT no
51 96 8 MAW | Sassuolo MAW s.p.a. 810c0002 2025-04-02 00:00:00 100.0 2026-04-02 00:00:00 10000.0 no 2025-04-02 00:00:00 100.0 4000.0 NaT no
52 97 8 MAW | Cesena MAW s.p.a. 810c0003 2025-04-14 00:00:00 99.48 2026-04-14 00:00:00 18000.0 no 2025-04-14 00:00:00 99.93 4000.0 NaT no
53 98 8 MAW | Pesaro MAW s.p.a. 810c0004 2025-04-01 00:00:00 99.98 2026-04-01 00:00:00 18000.0 no 2025-04-01 00:00:00 100.0 4000.0 NaT no
54 99 8 MAW | Lodi MAW s.p.a. 810c0005 2025-04-16 00:00:00 99.54 2026-04-16 00:00:00 18000.0 no 2025-04-16 00:00:00 99.89 4000.0 NaT no
55 100 8 MAW | Orzinuovi MAW s.p.a. 810c0006 2025-04-11 00:00:00 99.86 2026-04-11 00:00:00 18000.0 no 2025-04-11 00:00:00 99.96 4000.0 NaT no
56 101 8 MAW | Cento MAW s.p.a. 810c0007 2025-04-18 00:00:00 99.48 2026-04-18 00:00:00 18000.0 no 2025-04-18 00:00:00 100.0 4000.0 NaT no
57 102 8 MAW | Rovato MAW s.p.a. 81100000 2025-04-17 00:00:00 99.37 2026-04-17 00:00:00 18000.0 no 2025-04-17 00:00:00 99.93 4000.0 NaT no
58 103 8 MAW | Darfo Boario Terme MAW s.p.a. 81100001 2025-04-18 00:00:00 99.9 2026-04-18 00:00:00 18000.0 no 2025-04-18 00:00:00 99.83 4000.0 NaT no
59 105 8 MAW | Vestone MAW s.p.a. 01100003 2025-04-18 00:00:00 99.84 2026-04-18 00:00:00 18000.0 no 2025-04-18 00:00:00 99.9 4000.0 NaT no
60 108 8 MAW | Schio MAW s.p.a. 01110002 2024-05-02 00:00:00 99.99 2025-05-02 00:00:00 18000.0 si 2024-05-02 00:00:00 100.0 4000.0 NaT no
61 110 8 MAW | Castiglione delle Stiviere MAW s.p.a. 81110004 2025-04-24 00:00:00 99.38 2026-04-24 00:00:00 18000.0 no 2025-04-24 00:00:00 99.96 4000.0 NaT no
62 111 8 MAW | Mirandola MAW s.p.a. 81110005 2025-04-28 00:00:00 99.96 2026-04-28 00:00:00 18000.0 no 2025-04-28 00:00:00 99.88 4000.0 NaT no
63 112 8 MAW | Montecchio Maggiore MAW s.p.a. 81110006 2025-05-02 00:00:00 99.95 2026-05-02 00:00:00 18000.0 no 2025-05-02 00:00:00 99.72 4000.0 NaT no
64 113 8 MAW | Thiene MAW s.p.a. 81110007 2025-05-02 00:00:00 99.96 2026-05-02 00:00:00 18000.0 no 2025-05-02 00:00:00 99.85 4000.0 NaT no
65 114 8 MAW | Cervignano del Friuli MAW s.p.a. 81110003 2025-05-05 00:00:00 99.95 2026-05-05 00:00:00 18000.0 no 2025-05-05 00:00:00 100.0 4000.0 NaT no
66 115 8 MAW | Vittorio Veneto MAW s.p.a. 81120000 2025-05-06 00:00:00 98.89 2026-05-06 00:00:00 18000.0 no 2025-05-06 00:00:00 99.89 4000.0 NaT no
67 116 8 MAW | Conegliano MAW s.p.a. 81120001 2025-05-06 00:00:00 98.78 2026-05-06 00:00:00 18000.0 no 2025-05-06 00:00:00 99.48 4000.0 NaT no
68 118 8 MAW | Monfalcone MAW s.p.a. 81120003 2025-05-05 00:00:00 99.99 2026-05-05 00:00:00 18000.0 no 2025-05-05 00:00:00 100.0 4000.0 NaT no
69 119 8 MAW | Pieve di Soligo MAW s.p.a. 81120004 2025-05-06 00:00:00 99.94 2026-05-06 00:00:00 18000.0 no 2025-05-06 00:00:00 99.76 4000.0 NaT no
70 121 8 MAW | Trieste MAW s.p.a. 81120006 2025-05-05 00:00:00 99.99 2026-05-05 00:00:00 18000.0 no 2025-05-05 00:00:00 100.0 4000.0 NaT no
71 122 8 MAW | Arzignano MAW s.p.a. 81120007 2025-05-07 00:00:00 99.75 2026-05-07 00:00:00 18000.0 no 2025-05-07 00:00:00 100.0 4000.0 NaT no
72 140 8 MAW | HQ n.2 piano terra MAW s.p.a. 01130009 2025-06-05 00:00:00 94.98 2026-06-05 00:00:00 18000.0 no 2025-07-08 10:42:00 100.0 4000.0 NaT no

Panoramica Erogatori

MAW | HQ 5°Piano

Filtro: 324d Tank: —
Filtro %:
99.27%
Pross. filtro:
2026-06-05 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Treviglio

Filtro: -4d Tank: —
Filtro %:
98.89%
Pross. filtro:
2025-07-12 00:00:00
Tank %:
99.78%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Pavia

Filtro: 317d Tank: —
Filtro %:
98.11%
Pross. filtro:
2026-05-29 00:00:00
Tank %:
99.74%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Milano Nord

Filtro: 317d Tank: —
Filtro %:
99.82%
Pross. filtro:
2026-05-29 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Bergamo_p.t.

Filtro: 318d Tank: —
Filtro %:
97.4%
Pross. filtro:
2026-05-30 00:00:00
Tank %:
99.91%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Crema

Filtro: 357d Tank: —
Filtro %:
99.61%
Pross. filtro:
2026-07-08 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Bologna (fronte strada)

Filtro: 344d Tank: —
Filtro %:
99.46%
Pross. filtro:
2026-06-25 00:00:00
Tank %:
99.88%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Milano centro

Filtro: 317d Tank: —
Filtro %:
97.98%
Pross. filtro:
2026-05-29 00:00:00
Tank %:
99.83%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Gavardo p.p.

Filtro: 304d Tank: —
Filtro %:
99.74%
Pross. filtro:
2026-05-16 00:00:00
Tank %:
99.93%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Bergamo p.p.

Filtro: 318d Tank: —
Filtro %:
98.09%
Pross. filtro:
2026-05-30 00:00:00
Tank %:
99.86%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Milano Diaz

Filtro: 317d Tank: —
Filtro %:
97.43%
Pross. filtro:
2026-05-29 00:00:00
Tank %:
99.95%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Milano Sesto S. Giovanni

Filtro: 323d Tank: —
Filtro %:
98.95%
Pross. filtro:
2026-06-04 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Piacenza

Filtro: 336d Tank: —
Filtro %:
99.75%
Pross. filtro:
2026-06-17 00:00:00
Tank %:
99.8%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Legnano

Filtro: 316d Tank: —
Filtro %:
98.76%
Pross. filtro:
2026-05-28 00:00:00
Tank %:
99.91%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Pisa

Filtro: 344d Tank: —
Filtro %:
99.69%
Pross. filtro:
2026-06-25 00:00:00
Tank %:
99.96%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Lucca SOM

Filtro: 345d Tank: —
Filtro %:
99.6%
Pross. filtro:
2026-06-26 00:00:00
Tank %:
99.85%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Lucca SAS

Filtro: 345d Tank: —
Filtro %:
99.72%
Pross. filtro:
2026-06-26 00:00:00
Tank %:
99.94%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Treviglio

Filtro: 323d Tank: —
Filtro %:
98.95%
Pross. filtro:
2026-06-04 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Verona

Filtro: 352d Tank: —
Filtro %:
99.49%
Pross. filtro:
2026-07-03 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

W Executive | Milano ( intramezzo )

Filtro: 9d Tank: —
Filtro %:
90.06%
Pross. filtro:
2025-07-25 00:00:00
Tank %:
99.34%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Pordenone

Filtro: 350d Tank: —
Filtro %:
99.5%
Pross. filtro:
2026-07-01 00:00:00
Tank %:
99.88%
Pross. bombola:
NaT

W Executive | Torino

Filtro: 9d Tank: —
Filtro %:
93.27%
Pross. filtro:
2025-07-25 00:00:00
Tank %:
99.88%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Treviso

Filtro: 351d Tank: —
Filtro %:
99.2%
Pross. filtro:
2026-07-02 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

W Executive | Milano ( cucina )

Filtro: 9d Tank: —
Filtro %:
60.09%
Pross. filtro:
2025-07-25 00:00:00
Tank %:
99.86%
Pross. bombola:
NaT

[2] Maw | Brescia

Filtro: 324d Tank: —
Filtro %:
97.2%
Pross. filtro:
2026-06-05 00:00:00
Tank %:
99.83%
Pross. bombola:
NaT

[2]MAW HQ Piano Terra

Filtro: -127d Tank: —
Filtro %:
-58.45%
Pross. filtro:
2025-03-11 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Reggio Emilia ( lte )

Filtro: 343d Tank: —
Filtro %:
98.64%
Pross. filtro:
2026-06-24 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Vicenza ( lte )

Filtro: 352d Tank: —
Filtro %:
99.67%
Pross. filtro:
2026-07-03 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Padova ( lte )

Filtro: 352d Tank: —
Filtro %:
99.46%
Pross. filtro:
2026-07-03 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Sacile ( lte )

Filtro: 349d Tank: —
Filtro %:
99.76%
Pross. filtro:
2026-06-30 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | San Vito Al Tagliamento ( lte )

Filtro: 350d Tank: —
Filtro %:
99.57%
Pross. filtro:
2026-07-01 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Bassano del Grappa ( lte )

Filtro: 351d Tank: —
Filtro %:
99.96%
Pross. filtro:
2026-07-02 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | San Donà di Piave ( lte )

Filtro: 351d Tank: —
Filtro %:
99.3%
Pross. filtro:
2026-07-02 00:00:00
Tank %:
99.73%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Portogruaro ( lte )

Filtro: 350d Tank: —
Filtro %:
99.81%
Pross. filtro:
2026-07-01 00:00:00
Tank %:
99.91%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Manerbio

Filtro: 324d Tank: —
Filtro %:
98.78%
Pross. filtro:
2026-06-05 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Torino p.t. ( lte )

Filtro: 70d Tank: —
Filtro %:
94.65%
Pross. filtro:
2025-09-24 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Aprilia ( lte )

Filtro: 106d Tank: —
Filtro %:
93.37%
Pross. filtro:
2025-10-30 00:00:00
Tank %:
99.84%
Pross. bombola:
NaT

W Executive | Bari

Filtro: 204d Tank: —
Filtro %:
95.03%
Pross. filtro:
2026-02-05 00:00:00
Tank %:
99.37%
Pross. bombola:
NaT

W Executive | Monteviale ( SX )

Filtro: 191d Tank: —
Filtro %:
98.8%
Pross. filtro:
2026-01-23 00:00:00
Tank %:
99.82%
Pross. bombola:
NaT

W Executive | Firenze

Filtro: 99d Tank: —
Filtro %:
91.66%
Pross. filtro:
2025-10-23 00:00:00
Tank %:
99.67%
Pross. bombola:
NaT

W Executive | Milano ( angolo break )

Filtro: 141d Tank: —
Filtro %:
65.77%
Pross. filtro:
2025-12-04 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

W Executive | Bologna p.t.

Filtro: 149d Tank: —
Filtro %:
84.49%
Pross. filtro:
2025-12-12 00:00:00
Tank %:
99.62%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Roma SOM

Filtro: 106d Tank: —
Filtro %:
83.29%
Pross. filtro:
2025-10-30 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Gallarate

Filtro: 237d Tank: —
Filtro %:
99.96%
Pross. filtro:
2026-03-10 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Pescara

Filtro: 259d Tank: —
Filtro %:
96.47%
Pross. filtro:
2026-04-01 00:00:00
Tank %:
99.62%
Pross. bombola:
NaT

W.Executive | Palermo

Filtro: 258d Tank: —
Filtro %:
99.71%
Pross. filtro:
2026-03-31 00:00:00
Tank %:
99.71%
Pross. bombola:
NaT

W Executive | Bologna p.i.

Filtro: 149d Tank: —
Filtro %:
96.06%
Pross. filtro:
2025-12-12 00:00:00
Tank %:
99.96%
Pross. bombola:
NaT

W Executive | Monteviale

Filtro: 191d Tank: —
Filtro %:
92.75%
Pross. filtro:
2026-01-23 00:00:00
Tank %:
99.58%
Pross. bombola:
NaT

W. Execitive | Roma

Filtro: 106d Tank: —
Filtro %:
84.07%
Pross. filtro:
2025-10-30 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Parma

Filtro: 261d Tank: —
Filtro %:
99.93%
Pross. filtro:
2026-04-03 00:00:00
Tank %:
99.92%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Montecchio Emilia

Filtro: 260d Tank: —
Filtro %:
99.82%
Pross. filtro:
2026-04-02 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Sassuolo

Filtro: 260d Tank: —
Filtro %:
100.0%
Pross. filtro:
2026-04-02 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Cesena

Filtro: 272d Tank: —
Filtro %:
99.48%
Pross. filtro:
2026-04-14 00:00:00
Tank %:
99.93%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Pesaro

Filtro: 259d Tank: —
Filtro %:
99.98%
Pross. filtro:
2026-04-01 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Lodi

Filtro: 274d Tank: —
Filtro %:
99.54%
Pross. filtro:
2026-04-16 00:00:00
Tank %:
99.89%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Orzinuovi

Filtro: 269d Tank: —
Filtro %:
99.86%
Pross. filtro:
2026-04-11 00:00:00
Tank %:
99.96%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Cento

Filtro: 276d Tank: —
Filtro %:
99.48%
Pross. filtro:
2026-04-18 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Rovato

Filtro: 275d Tank: —
Filtro %:
99.37%
Pross. filtro:
2026-04-17 00:00:00
Tank %:
99.93%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Darfo Boario Terme

Filtro: 276d Tank: —
Filtro %:
99.9%
Pross. filtro:
2026-04-18 00:00:00
Tank %:
99.83%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Vestone

Filtro: 276d Tank: —
Filtro %:
99.84%
Pross. filtro:
2026-04-18 00:00:00
Tank %:
99.9%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Schio

Filtro: -75d Tank: —
Filtro %:
99.99%
Pross. filtro:
2025-05-02 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Castiglione delle Stiviere

Filtro: 282d Tank: —
Filtro %:
99.38%
Pross. filtro:
2026-04-24 00:00:00
Tank %:
99.96%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Mirandola

Filtro: 286d Tank: —
Filtro %:
99.96%
Pross. filtro:
2026-04-28 00:00:00
Tank %:
99.88%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Montecchio Maggiore

Filtro: 290d Tank: —
Filtro %:
99.95%
Pross. filtro:
2026-05-02 00:00:00
Tank %:
99.72%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Thiene

Filtro: 290d Tank: —
Filtro %:
99.96%
Pross. filtro:
2026-05-02 00:00:00
Tank %:
99.85%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Cervignano del Friuli

Filtro: 293d Tank: —
Filtro %:
99.95%
Pross. filtro:
2026-05-05 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Vittorio Veneto

Filtro: 294d Tank: —
Filtro %:
98.89%
Pross. filtro:
2026-05-06 00:00:00
Tank %:
99.89%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Conegliano

Filtro: 294d Tank: —
Filtro %:
98.78%
Pross. filtro:
2026-05-06 00:00:00
Tank %:
99.48%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Monfalcone

Filtro: 293d Tank: —
Filtro %:
99.99%
Pross. filtro:
2026-05-05 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Pieve di Soligo

Filtro: 294d Tank: —
Filtro %:
99.94%
Pross. filtro:
2026-05-06 00:00:00
Tank %:
99.76%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Trieste

Filtro: 293d Tank: —
Filtro %:
99.99%
Pross. filtro:
2026-05-05 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | Arzignano

Filtro: 295d Tank: —
Filtro %:
99.75%
Pross. filtro:
2026-05-07 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

MAW | HQ n.2 piano terra

Filtro: 324d Tank: —
Filtro %:
94.98%
Pross. filtro:
2026-06-05 00:00:00
Tank %:
100.0%
Pross. bombola:
NaT

Calendario Manutenzioni